Cubeのログは下記となります。
バージョンによってはログの有無が変わることがあります。
ログのローテーションのタイミングや保管期間、削除タイミングの変更はできません。
フォルダ | ログファイル名 | DX | NX | ログの内容 | ローテート | 削除 | 対応バージョン |
ConsoleWeb_log | ConsoleWeb_web.log | 有り | 有り | アプリログ。DX SuiteのUIのログ。 | 日単位 | なし(22.01以降は30日間) | Cube 19.06.3以降 |
ConsoleWeb_log | ConsoleWeb_batch.log | 有り | 有り | アプリログ。バッチ処理、主にJobWorker(NX)、データ削除(DX)などのバッチログ。 | 日単位 | なし(22.01以降は30日間) | Cube 19.06.3以降 |
ConsoleWeb_log | ConsoleWeb_Sev_web.log | 有り | 無し | アプリログ。エントリー機能のUIのログ。 | 日単位 | なし(22.01以降は30日間) | Cube 19.06.3以降 |
ConsoleWeb_log | ConsoleWeb_Sev_batch.log | 有り | 無し | アプリログ。エントリー機能のバッチログ。 | 日単位 | なし(22.01以降は30日間) | Cube 19.06.3以降 |
ConsoleWeb_log | init_ocr_check.log | 無し | 有り | アプリログ。起動時に実施するNXの初期処理のログ。 | 1ファイル | 常に上書き(最後の起動時のログのみが出力されている) | Cube 19.06.3以降 |
Hw_monitor_log | sensors_日付.log | 有り | 有り | ハードウェアログ。CPU、GPU、メモリ、ディスク使用率、CPU、GPUの温度などを1分毎に計測して出力したログ。 | 日単位 | なし(22.01以降は30日間) | Cube 19.06.3以降 |
HW_monitor_log |
cpu_日付.log | 有り | 有り | CPU使用率の詳細情報を5秒毎に計測して出力したログ。 | 日単位 | 30日間 | Cube 23.07.1以降 |
HW_monitor_log |
memory_日付.log | 有り | 有り | メモリ使用状況の詳細情報を5秒毎に計測して出力したログ。 | 日単位 | 30日間 | Cube 23.07.1以降 |
HW_monitor_log (Cube、Cube Proのみ) |
nvidiasmi_日付.log | 有り | 有り | GPU使用状況の詳細情報を5秒毎に計測して出力したログ。 | 日単位 | 30日間 | Cube 23.07.1以降 |
HW_monitor_log |
eno_日付.log(Cube、Cube Pro) eth_日付.log(Cube mini) |
有り | 有り | ネットワークの詳細情報を5秒毎に計測して出力したログ。(通信の内容は取得しません) | 日単位 | 30日間 | Cube 23.07.1以降 |
HW_monitor_log (Cube、Cube Proのみ) |
ipmitool_日付.log | 有り | 有り | IPMIのログ。 | 日単位 | 30日間 | Cube 23.07.1以降 |
HW_monitor_log |
journalctl_日付.log | 有り | 有り | カーネルバッファログ | 日単位 | 30日間 | Cube 23.07.1以降 |
Hw_monitor_log | verifyResult.log | 有り | 有り | アクティベーションのログ。 | 1ファイル | なし | Cube 19.06.3以降 |
Sorter_log | Sorter_batch.log | 有り | 無し | アプリログ。Elastic SorterのUIのログ。 | 日単位 | なし(22.01以降は30日間) | Cube 19.06.3以降 |
Sorter_log | Sorter_web.log | 有り | 無し | アプリログ。Elastic Sorterのバッチログ。 | 日単位 | なし(22.01以降は30日間) | Cube 19.06.3以降 |
apache2_log | error.log | 有り | 有り | Webアクセスのログ。 | 日単位 | 15世代 | Cube 19.06.3以降 |
apache2_log | access.log | 有り | 有り | Webアクセスのログ。 | 日単位 | 15世代 | Cube 19.06.3以降 |
apache2_log |
other_vhosts_access.log (Cube 21.04.1まで) |
有り | 有り | Webアクセスのログ。 | 1ファイル | なし | Cube 19.06.3以降 |
atypical_log | atypical_web_log | 有り | 無し | アプリログ。非定型のUIのログ。 | 日単位 | なし(22.01以降は30日間) | Cube 20.01以降 |
atypical_log | atypical_batch_log | 有り | 無し | アプリログ。非定型の処理ログ。 | 日単位 | なし(22.01以降は30日間) | Cube 20.01以降 |
clamav_log | freshclam.log | 有り | 有り | アンチウィルスソフトのパターン更新ログ。 | 日単位 | 14世代 | Cube 19.06.3以降 |
clamav_log | clamav_scan.log | 有り | 有り | アンチウィルスソフトのスキャンログ。 | 1ファイル | 90日 | Cube 19.06.3以降 |
glassfish_log | server.log | 有り | 有り | アプリケーションサーバのログ。 | 約2MB | なし | Cube 19.06.3以降 |
mysql_log | error.log | 有り | 有り | データベースのログ。 | 日単位 | 7世代 | Cube 19.06.3以降 |
cube_processes_log |
processes_日付.log | 有り | 有り | 各プロセスの稼働状況を5秒毎に取得して出力したログ。 | 日単位 | 30日間 | Cube 23.07.1以降 |
log または var_log |
syslog | 有り | 有り | システムログ。障害発生時にエラーが出力される。 | 日単位 | 7世代 | Cube 19.06.3以降 |
log または var_log ※管理コンソール(ajenti)搭載のCubeのみ。 |
ajenti.log
|
有り | 有り | 管理コンソールの操作ログ。 | 日単位 | なし(22.01以降は30日間) | Cube 22.01以前 |
var_log または CubeUtilities_log ※Cubeユーティリティ搭載のCubeのみ。 |
CubeUtilities | 有り | 有り | Cubeユーティリティの操作ログ。 | 日単位 | なし(22.01以降は30日間) | (Cube 21.04、22.01 |
CubeConsoleTool_log |
CubeConsoleTool.log ConsoleToolAgent.log nginx_access_log nginx_error_log |
有り |
有り | Cube コンソールツールの操作ログ、アプリログ、エラーログ。 | 日単位 | 30日間 | Cube 22.07以降 |
CubeConsoleTool_log |
CubeConsoleToolContainer.log日付 |
有り |
有り | Cubeコンソールツールのコンテナログ。 | 日単位 | 30日間 | Cube 23.07.1以降 |
smartctlcheck_log |
smartcrlresult_yyyymmdd | 有り | 有り | SSDのログ。 | 日単位 | 30日間 | Cube 23.01以降 |
NxControlWeb_log |
NxControlWeb_web.log | 無し | 有り | 読み取りエンジンのログ。 | 日単位 | 30日間 |
Cube 22.01以降 |
NxControlWeb_log |
AtypicalDeleteBatch.log | 有り | 無し | 非定型アップロードデータの削除ログ。 | 日単位 | 30日間 | Cube 20.01以降 |
NxControlWeb_log |
nx_demand_monthly_batch.log nx_sorter_notify_update.log |
無し | 有り | アプリログ。リクエスト数照会のログ。 | 日単位 | 30日間 | Cube 22.01以降 |